시설물명 | 이용시간 | 휴관일 |
---|---|---|
곤충박물관 |
동절기(11월~2월): 09:00~17:00 하절기(3월~10월): 09:00~18:00 |
1월1일, 명절 당일(설, 추석), 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우는 그 다음날) |
천문과학관 |
동절기(11월~2월): 13:00~21:00 하절기(3월~10월): 13:00~22:00 |
|
청소년 수련원 |
입실: 14시 부터 퇴실: 11시 까지 |
1월 1일, 명절연휴(설, 추석) |
청소년 야영장 |
입실: 14시 부터 퇴실: 12시 까지 |
연중무휴 |
야외 물놀이장 | 7월~8월 운영: 10:00~17:00 | 월요일 |
사계절 썰매장 | 10:00~17:00 | 월요일 |
3D 입체영상관 | 돔 영상관 | ||
---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 |
09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 |
14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:30 |
※동절기(11월~2월) 평일은 17시, 17시30분 영상은 운영하지 않습니다.
관측프로그램 | 3D 입체영상관 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11월~2월 | 3월~4월 | 5월~8월 | 9월~10월 | 상영시간 | 소요시간 | ||
주간 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | 14:00~14:50 | 13:30~14:20 | 1차 | 13:30 | 18분 |
14:30~15:20 | 14:30~15:20 | 15:00~15:50 | 14:30~15:20 | 2차 | 14:30 | 18분 | |
3차 | 15:30 | 18분 | |||||
박명시간 (관측불가) |
박명시간에 따라 야간관측 시작시간이 변경될 수 있습니다. | 4차 | 16:30 | 18분 | |||
5차 | 17:30 | 18분 | |||||
6차 | 19:00 | 18분 | |||||
야간 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | 20:00~20:50 | 7차 | 20:00 | 18분 |
8차 | 21:00 | 18분 |
※동절기(11월~2월)에는 8차(21시) 영상은 운영하지 않습니다.
※ 반디랜드 모든 공간은 금연구역입니다.
이용시간 | 홈페이지 참조 |
---|---|
개장일 | 홈페이지 참조 |
쉬는날 | 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우는 그 다음날), 1월 1일, 명절 당일(설/추석) |